VHR-SM SmartModem
18 csatornás KIF monitoring eszköz
Termékleírás
A VERTESZ VHR-SM-ÉMÁSZ Smartmodem saját fejlesztésű, kompakt terepi mérő- és kommunikációs eszköz, amelyet kifejezetten az áramszolgáltatói KÖF/KIF hálózati transzformátor állomások felügyeletére terveztünk.
A berendezés 18 dedikált feszültség érzékelővel rendelkezik a leágazások kiterjedt felügyeletéhez. A készülék egyetlen eszközben ötvözi a hálózati villamos paraméterek folyamatos mérését és regisztrálását, az adatok gyűjtősínen történő továbbítását, valamint a környezeti érzékelők, fogyasztásmérők adatainak kiolvasását és távvezérelt kapcsolások (pl. közvilágítás vezérlés) végrehajtását.
A Smartmodem a gyűjtősínről folyamatosan rögzíti a feszültséget, áramot, teljesítményt és frekvenciát. A készülék megfelel az MSZ EN 50160 és MSZ EN 61000 szabványoknak, ezáltal a regisztrált, kiértékelt adatok alkalmasak a hálózati minőség precíz ellenőrzésére, és maradéktalanul támogatják a MEKH felé történő hivatalos adatszolgáltatást. Az analitika a villamos paraméterek mérésén túl kiterjed az ajtónyitás és környezeti szenzorok (fény, hőmérséklet, csapadék) figyelésére is.
A mérő- és vezérlőhálózat integrációjához a készülék gazdag interfészkészlettel rendelkezik. A 3 fázisú feszültségmérő, 18 db feszültségérzékelő és 3 db Rogowski áramszenzor bemenet mellett 4 db kontaktus érzékelő (DI) és 2 db 230V/5A relé kimenet (DO) biztosítja az I/O funkciókat. A külső adatgyűjtők, intelligens fogyasztásmérők (pl. közvilágítás mérés) fogadására Ethernet, 1 × RS232 és 2 × RS485 port áll rendelkezésre.
A berendezés 400V-os háromfázisú tápegységgel rendelkezik, működéséhez elegendő bármely bemenetpár között 200V feszültség megléte. Hálózati feszültségkimaradás esetén egy speciálisan felügyelt, beépített “supercapacitor” bank (szünetmentes tápellátás) biztosítja a működést, így a készülék biztonságosan el tudja küldeni a tápkimaradásról szóló jelzést az adatközpontba.
A stabil számítási háttérről egy 32 bites lebegőpontos jelfeldolgozó mikrokontroller (DSP) és egy Linux alapú beágyazott kommunikációs számítógép gondoskodik. Az adattárolást egy nagy kapacitású cirkuláris FLASH memória látja el, amely több hónapnyi adatrekord biztonságos tárolására elegendő. A készülék beépített, saját lítium elemmel rendelkező valós idejű órával (RTC) is rendelkezik, amelyet NTP protokollon keresztül folyamatosan szinkronizál.
A készülék a beépített 4G LTE modem segítségével, zárt APN hálózaton keresztül TCP/IP alapú kapcsolatot biztosít, valamint a vezetékes Ethernet (LAN) hálózatokon is kommunikál. Kompatibilis minden modern, felhő alapú MQTT protokollt használó IoT megoldással, valamint a régebbi Vertesz (RegInfo) adatgyűjtő rendszerekkel is. A soros portok (RS232/RS485) transzparens átjáróként vagy Modbus RTU protokollal is konfigurálhatók a külső mérőeszközök integrálásához.
A megadott adatok T = -25…75 °C tartományban érvényesek.
| Paraméter | Min. | Tip. | Max. | Feltétel/megjegyzés |
| Tápellátás | ||||
| Bemenő feszültség [V] | 200 | N/A | 480 | Háromfázisú táplálás. Bármely egy fázis megléte elegendő. |
| Teljesítményfelvétel [VA] | N/A | N/A | 4 | N/A |
| Feszültség mérő bemenet (mely egyben a tápellátást biztosítja) | ||||
| Feszültség [V] | 0 | N/A | 480 | Bármely bemenetpár között Zárlatvédelem (20kA) olvadóbiztosítóval |
| Frekvencia [Hz] | 45 | N/A | 65 | N/A |
| Bemenő ellenállás [kΩ] | N/A | 495k | N/A | N/A |
| Feszültségérzékelő bemenet (20 csatorna) | ||||
| Feszültség [V] | 0 | N/A | 400 | N/A |
| Frekvencia [Hz] | 45 | N/A | 65 | N/A |
| Bemenő ellenállás [MΩ] | N/A | 2,25 | N/A | N/A |
| Árambemenet (Rogowski szenzor) | ||||
| Áram [kA] | 0 | N/A | 4 | N/A |
| Kontaktus érzékelés (4 db bemenet) | ||||
| Feszültség nyitott állapotban [V] | N/A | 5 | N/A | DC |
| Áram zárt állapotban [mA] | N/A | 0,64 | N/A | DC |
| Relé kimenet (2 db RTU) | ||||
| Feszültség [V] | N/A | N/A | 275 | AC |
| Áram [A] | N/A | N/A | 5 | AC |
| Mérési hiba | ||||
| Feszültség (Gyűjtősín) [%] | N/A | N/A | 0,1 | 0,01…1,2 Un |
| Feszültség érzékelő bemenetek [V] | N/A | N/A | 8 | Teljes tartományban |
| Áram [%] | N/A | N/A | 3 | 0,01…1,2 In |
| Teljesítmények [%] fázishiba nélkül | N/A | N/A | 3 | 0,01…1,2 In |
| Fázishiba [fok] | N/A | N/A | 0,2 | N/A |
| Áram csúcstényező [A/A] | N/A | N/A | 0,1 | N/A |
| THD | N/A | N/A | 0,5 | Százalékpont |
| Szimmetrikus összetevők [%] | N/A | N/A | 0,5 | RMS mérés hiba nélkül |
| Harmonikus összetevők [%] | N/A | N/A | 0,5 | RMS mérés hiba nélkül |
| Hardver és Kommunikáció specifikáció | ||||
| Processzor | 32 bites lebegőpontos jelfeldolgozó (DSP) + Linux alapú beágyazott számítógép | N/A | ||
| Ethernet | RJ45 LAN port | N/A | ||
| Vezeték nélküli kommunikáció | 4G (LTE) GSM modem (Zárt APN) | N/A | ||
| Soros portok | 2 x RS485; 1 x RS232 | Modbus RTU vagy Transzparens port | ||
| I/O portok | 20 x Feszültségérzékelő bemenet, 3 x Áram bemenet (Rogowski), 4 x DI (Kontaktus), 2 x DO (Relé) | N/A | ||
| Készülékóra (RTC) | Van, belső LI elemmel | 15 év élettartam, NTP szinkronizációval | ||
| Egyéb jellemzők | ||||
| Szigetelési szilárdság | 4000Vrms 50Hz 1min | N/A | ||
| Befoglaló méret [mm] | 240 x 400 x 95 | N/A | ||
| Védettség | IP40 | N/A | ||
| Működési hőmérséklet [°C] | -25 | N/A | 75 | N/A |


